
| Model | NKP-5 | NKP-7 | NKP-10 | NKP-15 | NKP-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output | kW(HP) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | |
| Working Pressure | kgf/㎠ | 7.5~9.9 | |||||
| Piston Displacement | L/min | 618 | 934 | 1272 | 1909 | 2519 | |
| Compressor | Bore×Stroke×No.of Cyl. | mm | 90×108×2 | 90×100×4 | 90×100×6 | ||
| Revolution | RPM | 450 | 680 | 500 | 750 | 660 | |
| Air Receiver Tank | 1 | 148 | 240 | 280 | |||
| Air Outlet | PF | 1/2b×2 | 1b×1 | ||||
| Approxnet Dimensions | L×W×H | mm | 1450×520×1120 | 1650×630×1150 | 1850×630×1150 | 1850×630×1210 | |
| Weight (without motor) | kg | 193 | 325 | 345 | 514 | ||
copyright © since 2007 한영콤프레샤 All rights reserved.